附件:2018年國家級經(jīng)開區(qū)考核評價綜合及部分單項排名情況
1、國家級經(jīng)開區(qū)綜合排名前30名:
排名 | 國家級經(jīng)開區(qū) | 省份 | 排名 | 國家級經(jīng)開區(qū) | 省份 |
1 | 蘇州工業(yè)園區(qū) | 江蘇 | 16 | 廣州南沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 廣東 |
2 | 廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 廣東 | 17 | 西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 陜西 |
3 | 天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 天津 | 18 | 哈爾濱經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 黑龍江 |
4 | 北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京 | 19 | 成都經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 四川 |
5 | 昆山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 江蘇 | 20 | 長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 湖南 |
6 | 青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 山東 | 21 | 寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 浙江 |
7 | 煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 山東 | 22 | 鎮(zhèn)江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 江蘇 |
8 | 江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 江蘇 | 23 | 連云港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 江蘇 |
9 | 杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 浙江 | 24 | 北辰經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 天津 |
10 | 上海漕河涇新興技術(shù)開發(fā)區(qū) | 上海 | 25 | 長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 吉林 |
11 | 南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 江蘇 | 26 | 沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 遼寧 |
12 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 湖北 | 27 | 武清經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 天津 |
13 | 嘉興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 浙江 | 28 | 秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 河北 |
14 | 合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 安徽 | 29 | 淮安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 江蘇 |
15 | 蕪湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 安徽 | 30 | 上海金橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 上海 |
排名 | 國家級經(jīng)開區(qū) | 省份 | 排名 | 國家級經(jīng)開區(qū) | 省份 |
1 | 蘇州工業(yè)園區(qū) | 江蘇 | 6 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 湖北 |
2 | 天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 天津 | 7 | 北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京 |
3 | 廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 廣東 | 8 | 廣州南沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 廣東 |
4 | 昆山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 江蘇 | 9 | 煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 山東 |
5 | 青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 山東 | 10 | 南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 江蘇 |
3、科技創(chuàng)新前10名:
排名 | 國家級經(jīng)開區(qū) | 省份 | 排名 | 國家級經(jīng)開區(qū) | 省份 |
1 | 廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 廣東 | 6 | 蕪湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 安徽 |
2 | 蘇州工業(yè)園區(qū) | 江蘇 | 7 | 上海漕河涇新興技術(shù)開發(fā)區(qū) | 上海 |
3 | 北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京 | 8 | 北辰經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 天津 |
4 | 陜西航天經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 陜西 | 9 | 杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 浙江 |
5 | 江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 江蘇 | 10 | 天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 天津 |
4、利用外資前10名:
排名 | 國家級經(jīng)開區(qū) | 省份 | 排名 | 國家級經(jīng)開區(qū) | 省份 |
1 | 天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 天津 | 6 | 哈爾濱經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 黑龍江 |
2 | 長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 吉林 | 7 | 青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 山東 |
3 | 廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 廣東 | 8 | 嘉興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 浙江 |
4 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 湖北 | 9 | 廣州南沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 廣東 |
5 | 西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 陜西 | 10 | 寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 浙江 |
5、對外貿(mào)易前10名:
排名 | 國家級經(jīng)開區(qū) | 省份 | 排名 | 國家級經(jīng)開區(qū) | 省份 |
1 | 蘇州工業(yè)園區(qū) | 江蘇 | 6 | 煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 山東 |
2 | 昆山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 江蘇 | 7 | 大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 遼寧 |
3 | 天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 天津 | 8 | 蘇州滸墅關(guān)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 江蘇 |
4 | 廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 廣東 | 9 | 寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 浙江 |
5 | 廣州南沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 廣東 | 10 | 青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 山東 |
歡迎光臨 亦莊生活網(wǎng) (http://m.cofradiapescadoresdegarrucha.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |